Главная » Цены
Цены
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Диагностика кондиционера | 100 р. | |
Диагностика + заправка +масло (до 0.6кг) | 1000 р. | |
Диагностика + заправка +масло (от 0.6 до 1кг) | 1200 р. | |
Диагностика + заправка +масло (свыше 1 кг) | 1600 р. | |
УФ-краситель | 300 р. | |
Долив масла | 200 р. | |
Замена О-RING с легким доступом | 100 р. | |
Замена О-RING с трудным доступом | от 500 р. | |
Замена ниппеля | от 100 р. | |
Замена датчика | от 100 р. | |
Замена дросселя (расширительной трубки) | от 400 р. | |
Замена неизвлекаемого дросселя | от 1500 р. | |
Замена аварийного клапана | от 300 р. | |
Опрессовка снятой детали | 300 р. | |
Снятие-установка магистрали с легким доступом | 300 р. | |
Снятие-установка двойной магистрали | от 600 р. | |
Снятие-установка магистрали с трудным доступом | от 600 р. | |
Снятие-установка конденсора с легким доступом | 700 р. | |
Снятие-установка конденсора с трудным доступом | 1000 р. | |
Снятие-установка ресивера-осушителя | от 300 р. | |
Снятие-установка компрессора с легким доступом | 1000 р. | |
Снятие-установка компрессора с трудным доступом | от 1500 р | |
Снятие-установка ресивера-осушителя | от 300 р | |
Снятие-установка компрессора с легким доступом | от 1000 р | |
Снятие-установка компрессора с трудным доступом | от 1500 р | |
Перепрессовка подшипника шкива компрессора (компрессор снят) | от 200 р | |
Ремонт электромуфты компрессора | от 3000 р | |
Снятие-установка шкива, электромагнита компрессора (компрессор снят) | от 400 р | |
Замена ТРВ (испаритель снят) | 300 р | |
Замена ТРВ с легким доступом | от 1000 р | |
Замена ТРВ с трудным доступом | от 2000 р | |
Снятие-установка испарителя с легким доступом | 1500 р | |
Снятие-установка испарителя с частичной разборкой Торпедо | 3000 р | |
Снятие-установка испарителя в подкапотном пространстве | от 3000 р | |
Снятие-установка испарителя с демонтажом торпедо | от 5000 р | |
Снятие-установка торпедо | от 2000 р | |
Чистка дренажной трубки испарителя | от 200 р | |
Замена приводов воздушных заслонок | от 2000 р | |
Замена фильтра салонного воздуха | от 100 р | |
Дезинфекция снятого испарителя | от 300 р | |
Внешняя промывка конденсора без демонтажа с частичным разбором | от 250 р | |
Внешняя промывка конденсора (конденсор снят) | 100 р | |
Внешняя промывка конденсора (конденсор снят) | 100 р | |
Промывка системы с полным разбором | от 5000 р | |
Промывка двойной системы с полной разборкой | от 7000 р | |
Аргонная сварка трубки стык | от 250 р | |
Аргонная сварка конденсора или испарителя | от 500 р | |
Изготовление шланга высокого давления до 1м | 2000 р | |
Восстановление заднего контура "под ключ" | от 15 000 р | |
Установка кондиционера (работа) | от 5 000 р | |
Установка предпусковых подогревателей Webasto | от 7 000 р |
жидкостные подогреватели для легковых автомобилей
Модель | Орган управления | Мощность макс., кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
THERMO TOP E | Опцион* | 4,0 | 29 750 | |
THERMO TOP C | Опцион* | 5,0 | 39 500 |
* Подогреватели Thermo Top в розницу продаются только укомплектованные минимум одним органом управления
Органы управления для подогревателей-отопителей Thermo Top
Модель | Характеристики | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Мини-таймер 1533 | Трехпрограммный, с кнопкой запуска | 3 182 | |
ДУ Telestart T91 | Управление работой подогревателя, обратная связь | 17 282 | |
ДУ Telestart T100 НТМ | Управление работой подогревателя, обратная связь, программирование по температуре в салоне | 21 440 |
Цены указаны без монтажа .
Оживить климатику от 3000р
Подключить котел к сигнализации от 3500р
Гарантия 2 года